La propuesta del segundo cuatrimestre tiene como objetivo trabajar las relaciones entre materialidad, entorno y espacialidad (conceptos elaborados en el primer cuatrimestre) en un edificio complejo y de escala.
Estos tres conceptos son puestos en juego en relación a una funcionalidad y a un programa de requerimientos específicos. La búsqueda arquitectónica se orienta hacia una resolución material sensata, hacia una verdadera vinculación entre la arquitectura y el entorno físico y cultural y hacia una construcción conceptual del espacio sudamericano.
CENTRO UNIVERSITARIO en MACAPA.
Superficie Total Cubierta + Semicubierta= 1900 m2
CUMPA |
||||||
CENTRO UNIVERSITARIO | MACAPA | |||||
ADMINISTRACION | 152 | m2 | SUM SEMI-CUBIERTO | 250 | m2 | |
Oficina Director | 20 | m2 | ||||
Sala de Reuniones | 35 | m2 | ALIMENTACION | 60 | m2 | |
Oficinas Administración | 45 | m2 | Comedor | 40 | m2 | |
Bedelia | 40 | m2 | Cocina | 20 | m2 | |
Baños | 12 | m2 | ||||
AREAS DE SOPORTE | 40 | m2 | ||||
ENSEÑANZA | 680 | m2 | Mantenimiento | 30 | m2 | |
Aula Magna | 200 | m2 | Depositos | 10 | m2 | |
8 Aulas Taller | 480 | m2 (60 c/u) | ||||
SERVICIOS | 300 | m2 | ||||
INVESTIGACION | 260 | m2 | Circulaciones | |||
Sala de Reuniones | 20 | m2 | Baños | |||
4 Laboratorios | 240 | m2 (60 c/u) | Patios | |||
Terrazas | ||||||
MEDIATECA | 200 | m2 | ||||
Biblioteca | 150 | m2 | ||||
Informatica | 50 | m2 | ||||
TOTAL | 1942 | m2 |
+ INFO